Portföy
Tüm ilanlar
Satılık ve kiralık ilanlar.
57 ilan
| Fotoğraf | Oda | Kat | Konum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döşemealtı Merkezde Havuzlu Site İçi Ebeveyn Banyolu 2+1 | 90 m² | 2+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | 1 | 6.000.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Atatürk Cad İle Kırkgöz Cad Arası Caddeye Yakın Geniş Dükkan | 35 m² | 1 | 2 | — | 25.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Krediye Uygun Köşe Başı Parsel Önü Tamamen Park Alanı Katta | 85 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 3.950.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Döşemealtı Tam Merkezde Katta Lüks Geniş 1+1 | 60 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 3.100.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Çamlıbel Mah 2+1 Katta Kullanışlı | 80 m² | 2+1 | 1 | 1 | 25.000 TL | 21 Eyl 2026 | Kepez / Çamlıbel | |
| Lüks Daire 2+1 90 M2 Ebevyn Banyolu Doğalgazlı | 120 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 5.800.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Doğalgazı Takılı 2+1 Kaliteli İşçilikli 2+1 90 M2 | 120 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 4.800.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya Dan Sgk Binası Yani 1+1 Kiralık Daire 1. Katta 45 M2 | 65 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 16.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Has Yakını İnönü Cad Üzeri 63 M2 İster Ev İster Ofis | 75 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 15.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Döşemealtinda Lüks 2+1 Açık Mutfaklı 1. Kattadır | 80 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 3.750.000 TL | 21 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Çığlık Yaylasında Satılık Arsa Su Batan Mevkinde 859 M2 122/54 | 859 m² | — | — | — | 1.325.000 TL | 21 Eyl 2026 | Korkuteli / Kızılcadağ | |
| Döşemealtı En Prestijli Bölgesinde Atatürk Cd Üstü 600m2 İşyeri | 600 m² | 3 | 5-10 arası | — | 65.000.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bilim Üni Ve Devlet Hastanesi Yanı Lüks Site İçi Eşyalı 3+1 | 150 m² | 3+1 | 5 | 6 | 60.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Cadde Üstü Kiralık İşyeri | 25 m² | 1 | 11-15 arası | — | 12.500 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Katta Kullanışlı 1+1 | 50 m² | 1+1 | 1 | 2 | 15.500 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Atatürk Cad. 2.Sıra Katta Doğalgazlı Üç Cepheli 3+1 | 145 m² | 3+1 | 5 | 3 | 5.650.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Caddeye Yakın Lüks Site Yani Bahçe Kıllanımlı 1+1 | 60 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 2.500.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Full Krediye Uygun Havuzlu Lüks Site İçi Bahçe Kullanımlı 3+1 | 160 m² | 3+1 | 5 | Bahçe Katı | 7.575.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Caddeye Yakın Katta Doğalgazlı 2+1(Aynı Binada 2 Daire Var) | 85 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 21.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Atatürk Caddesi Üzeri Merkezi Konumda Kiralık Dükkan | 200 m² | 2 | 1 | — | 100.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Hastane Üniversite Ve Caddeye Yakın Havuzlu Sığınaklı Katta 2+1 | 90 m² | 2+1 | 1 | 2 | 3.625.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bilim Üni Ve Devlet Hastanesine Yakın Konumda Katta 2+1 | 90 m² | 2+1 | 3 | 1 | 3.700.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Catta Villa Sitesinde Full Kredi Giyinme Odalı Geniş 3.5 +1 | 155 m² | 3.5+1 | 5 | Bahçe Katı | 14.250.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Çığlık Yaylasında 2 Adet Tarla 1.814.40 Metrekare Yolu Mevcut | 1.814 m² | — | — | — | 2.600.000 TL | 20 Eyl 2026 | Korkuteli / Kızılcadağ | |
| Bilim Üni Ve Hastaneye Yakın Geniş Lüks 1+1 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 14.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Akkoç Mevkii Yerleşime Yakın 2 Adet Parsel | 2.817 m² | — | — | — | 2.890.000 TL | 20 Eyl 2026 | Döşemealtı / Akkoç | |
| Sigorta Binası Yanında 1+1 1. Katlarda 2 Adet Daire Mevcut 45 M2 | 60 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 3.150.000 TL | 15 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Havuzlu Jeneratörlü Sitede Bahçeli Klimalı 2+1 | 80 m² | 2+1 | 5 | Bahçe Katı | 25.000 TL | 15 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Korkuteli Küçükköyde 5.625 M2 Tarla | 5.625 m² | — | — | — | 4.300.000 TL | 14 Eyl 2026 | Korkuteli / Küçükköy | |
| Kırkgöz Cadde Üzeri Kiralık Dükkan 70 M2 | 70 m² | 1 | 0 | — | 30.000 TL | 14 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Caddeye Yakın Kullanışlı Geniş 2+1 | 80 m² | 2+1 | 4 | Yüksek Giriş | 17.000 TL | 10 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bilim Üniversitesi Yeni Hastane Yakını 2+1 Eşyalı | 75 m² | 2+1 | 1 | 2 | 25.000 TL | 7 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Pazar Pazarı Yakını Eşyalı 1+1 Yüksek Giriş 20.000 | 50 m² | 1+1 | 1 | Yüksek Giriş | 20.000 TL | 5 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Vali Konakları Yakını 339 M2 5.300.000 0.80 Emsal | 339 m² | — | — | — | 5.300.000 TL | 3 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Merkezde Site Kalitesinde Doğalgazlı 3+1 | 150 m² | 3+1 | 2 | 1 | 39.000 TL | 3 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı Merkezde Caddeye 2. Sıra Lüks 2+1 | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 5.350.000 TL | 3 Eyl 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyaka Mh Site İçi Doğalgazlı Ebeveyn Banyolu 3+1 | 150 m² | 3+1 | 4 | 4 | 35.000 TL | 2 Eyl 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Lüks Site İçi Giyinme Odalı 2Adet Klimalı 4+1 | 190 m² | 4+1 | 1 | 2 | 65.000 TL | 2 Eyl 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Caddeye Yakın Katta Alaturka Wc Li 3+1 Aile Apartmanı | 180 m² | 3+1 | 11-15 arası | 1 | 23.000 TL | 31 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Çıplaklıda Bilim Üniye Yakın Havuzlu Site İçi 1+1 45 M2 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 4 | 3.650.000 TL | 29 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| İki Hastane Arası Katta Tek Ebeveyn Banyolu 2+1 | 120 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 4.950.000 TL | 29 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya ' Dan Rengi Antalya Greenlife'de 3+1 130 M2 4/3 | 155 m² | 3+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 7.700.000 TL | 27 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kırkgöz Cd Üstü Belediyeye Yakın Uygun Klimalı 1+1 | 55 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 20.000 TL | 27 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Giyinme odalı ebeveyn banyolu önü park alanı 3+1 | 140 m² | 3+1 | 1 | 1 | 5.600.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kayadan bahçeyakada baston kafe arkası 2+1 3 adet kiralık mevcut | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 25.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bahçeyaka mh önü park alanı köşe parsel geniş 3+1 | 155 m² | 3+1 | 1 | 1 | 7.250.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Köşe Daire Krediye uygun Havuzlu site içi Katta 2+1 | 90 m² | 2+1 | 11-15 arası | 3 | 3.945.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Hastane ve bilim üniversitesine Yakın Lüks 2+1 | 80 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 3.850.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bilim Üni. En yakın bina 3 öğrenci kalabilecek Eşyalı 3+1 | 145 m² | 3+1 | 6-10 arası | 6 | 25.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Katta tek lüks site ve caddeye yakın geniş 3+1 | 145 m² | 3+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 6.000.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Site kalitesinde giyinme odalı ebeveyn banyolu geniş 2+1 | 120 m² | 2+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | 3 | 7.500.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bahçeyaka mh caddeye yakın havuzlu site içi geniş 1+1 | 65 m² | 1+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | 3 | 2.975.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Atatürk caddesi üzerinde köşe başı 5/4 katı kiralık | 110 m² | 2+1 | 6-10 arası | 4 | 17.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Atatürk caddesi üzerinde 70 m2 depo 70 m2 giriş 70 m2 asma tavan | 70 m² | 2 | 5-10 arası | — | 15.500.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Merkezde Yerden Isıtmalı çift Mutfaklı Geniş 5+1 Dubleks | 300 m² | 5+1 | 2 | 4 | 12.500.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya emlaktan belediye arkasında 1+1 yüksek giriş 45 m2 | 55 m² | 1+1 | 1 | Yüksek Giriş | 2.600.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya emlaktan bilim üniye yakın 1. katta 1+1 15.000 40 m2 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 15.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Döşemealtı Tam merkezde Cadde Üstü şık Geniş 1+1 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 14.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kayadan hakan usta baklavaları karşısında 4/3 katında asansörlü | 65 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 2.950.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyaka mh site içi katta tek 4 cepheli 3+1 | 137 m² | 3+1 | 3 | 1 | 6.200.000 TL | 22 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Doğanın içinde 420 m2 Arsa içerisinde 3 Katlı Müstakil Villa | 380 m² | 4+1 | 11-15 arası | — | 60.000 TL | 16 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yalınlı | |
| Kaya dan sgk binası yanında 1+1 y.giriş 45 m2 kaliteli daire | 60 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 2.450.000 TL | 11 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Havuzlu lüks site içi 2+1 daire | 80 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 20.000 TL | 10 Ağu 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| 2.4 milyon kredi uygun Atatürk Cad. 2. Sıra Ebeveyn Banyolu 2+1 | 85 m² | 2+1 | 2 | Yüksek Giriş | 3.550.000 TL | 7 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Çığlıkta 440 m2 arsa | 440 m² | — | — | — | 4.500.000 TL | 5 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çığlık | |
| Kaya emlaktan 2+1 Amerikan mutfak Karşıyaka mah | 80 m² | 2+1 | 5 | 1 | 3.000.000 TL | 4 Ağu 2026 | Korkuteli / Karşıyaka | |
| Villa Mütaahitinden Merkeze Yakın Doğa Manzaralı Geniş Lüks 4+1 | 180 m² | 4+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 6.250.000 TL | 3 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyakada 2+1 ayrı mutfaklı yüksek giriş 85 m2 | 100 m² | 2+1 | 6-10 arası | Yüksek Giriş | 3.500.000 TL | 31 Tem 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Yenıköy kırkgözde 310 m2 suyu var içinde ufak bir ev var | 310 m² | — | — | — | 4.250.000 TL | 31 Tem 2026 | Döşemealtı / Yeniköy |
Bu ölçütlere uyan ilan yok. Bir filtreyi kaldırın ya da tüm filtreleri sıfırlayın.


































































