Portföy
Tüm ilanlar
Satılık ve kiralık ilanlar.
57 ilan
| Fotoğraf | Oda | Kat | Konum | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giyinme odalı ebeveyn banyolu önü park alanı 3+1 | 140 m² | 3+1 | 1 | 1 | 5.600.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kayadan bahçeyakada baston kafe arkası 2+1 3 adet kiralık mevcut | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 25.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bahçeyaka mh önü park alanı köşe parsel geniş 3+1 | 155 m² | 3+1 | 1 | 1 | 7.250.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Çiftlik caddesi köşe başı içinde kiracılı dükkan satılık 80 m2 | 80 m² | 1 | 5-10 arası | — | 11.000.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Köşe Daire Krediye uygun Havuzlu site içi Katta 2+1 | 90 m² | 2+1 | 11-15 arası | 3 | 3.945.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Hastane ve bilim üniversitesine Yakın Lüks 2+1 | 80 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 3.850.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bilim Üni. En yakın bina 3 öğrenci kalabilecek Eşyalı 3+1 | 145 m² | 3+1 | 6-10 arası | 6 | 25.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Katta tek lüks site ve caddeye yakın geniş 3+1 | 145 m² | 3+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 6.000.000 TL | 26 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Site kalitesinde giyinme odalı ebeveyn banyolu geniş 2+1 | 120 m² | 2+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | 3 | 7.500.000 TL | 25 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bahçeyaka mh caddeye yakın havuzlu site içi geniş 1+1 | 65 m² | 1+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | 3 | 3.250.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Atatürk caddesi üzerinde köşe başı 5/4 katı kiralık | 110 m² | 2+1 | 6-10 arası | 4 | 17.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Atatürk caddesi üzerinde 70 m2 depo 70 m2 giriş 70 m2 asma tavan | 70 m² | 2 | 5-10 arası | — | 19.000.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Merkezde Yerden Isıtmalı çift Mutfaklı Geniş 5+1 Dubleks | 300 m² | 5+1 | 2 | 4 | 13.300.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya emlaktan belediye arkasında 1+1 yüksek giriş 45 m2 | 55 m² | 1+1 | 1 | Yüksek Giriş | 2.600.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya emlaktan bilim üniye yakın 1. katta 1+1 15.000 40 m2 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 15.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Döşemealtı Tam merkezde Cadde Üstü şık Geniş 1+1 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 15.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kayadan hakan usta baklavaları karşısında 4/3 katında asansörlü | 65 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 2.950.000 TL | 24 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyaka mh site içi katta tek 4 cepheli 3+1 | 137 m² | 3+1 | 3 | 1 | 6.200.000 TL | 22 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Üniversite ve hastaneye yakın eşyalı 2+1 (2 daire var) | 60 m² | 2+1 | 2 | Yüksek Giriş | 25.000 TL | 21 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Döşemealtı En prestijli Bölgesinde Atatürk CD üstü 600m2 işyeri | 600 m² | 3 | 5-10 arası | — | 65.000.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bilim Üni ve Devlet Hastanesi Yanı Lüks Site İçi Eşyalı 3+1 | 150 m² | 3+1 | 5 | 6 | 60.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Havuzlu Lüks Site İçi Ebeveyn Banyolu Yerden Isıtmalı 2+1 | 105 m² | 2+1 | 2 | 2 | 5.150.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Hastane üniversite ve caddeye yakın Havuzlu Sığınaklı Katta 2+1 | 90 m² | 2+1 | 1 | 2 | 3.625.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtı has yakını inönü cad üzeri 63 m2 ister ev ister ofis | 75 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 18.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Atatürk caddesi üzeri köşe parsel kiralık arsa | 351 m² | — | — | — | 30.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyakada kırkgöz cadde üzeri 2+1 85 m2 16.500 kiralık | 100 m² | 2+1 | 6-10 arası | 4 | 16.500 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Bilim üni ve hastaneye yakın geniş Lüks 1+1 | 50 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 14.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çıplaklı | |
| Doğa Manzaralı Kapalı Otoparklı Köşe Parsel 3+1 Villa | 210 m² | 3+1 | 6-10 arası | — | 6.800.000 TL | 20 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Cadde üstü kiralık işyeri | 25 m² | 1 | 11-15 arası | — | 15.000 TL | 19 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Katta kullanışlı 1+1 | 50 m² | 1+1 | 1 | 2 | 16.000 TL | 18 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Doğanın içinde 420 m2 Arsa içerisinde 3 Katlı Müstakil Villa | 380 m² | 4+1 | 11-15 arası | — | 65.000 TL | 16 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yalınlı | |
| Atatürk Caddesi Üzeri Merkezi Konumda Kiralık Dükkan | 200 m² | 2 | 1 | — | 100.000 TL | 15 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bilim Üni ve Devlet Hastanesine Yakın Konumda Katta 2+1 | 90 m² | 2+1 | 3 | 1 | 3.700.000 TL | 15 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Akkoç mevkii yerleşime yakın 2 Adet Parsel | 2817 m² | — | — | — | 2.890.000 TL | 15 Ağu 2026 | Döşemealtı / Akkoç | |
| Atatürk cad. 2.sıra katta doğalgazlı üç cepheli 3+1 | 145 m² | 3+1 | 5 | 3 | 5.650.000 TL | 13 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Krediye uygun Köşe Parsel Önü Tamamen Park alanı Katta şık 2+1 | 90 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 3.950.000 TL | 13 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Havuzlu site içi 2+1 büyüklüğünde büyük balkonlu 1+1 | 75 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 4 | 3.150.000 TL | 13 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Atatürk caddesi üzeri merkezi konumda katta 2+1 | 100 m² | 2+1 | 2 | 3 | 20.000 TL | 13 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Döşemealtinda lüks 2+1 açık mutfaklı | 80 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 3.850.000 TL | 12 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya emlaktan atatürk caddesine 2. parsel ebevyn banyolu | 110 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 4.850.000 TL | 12 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya dan sgk binası yani 1+1 kiralık daire 1. katta 45 m2 | 65 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 16.000 TL | 11 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Kaya dan sgk binası yanında 1+1 y.giriş 45 m2 kaliteli daire | 60 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 2.600.000 TL | 11 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Caddeye yakın lüks site yani bahçe kıllanımlı 1+1 | 60 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Yüksek Giriş | 2.500.000 TL | 11 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Full krediye uygun havuzlu lüks site içi bahçe kullanımlı 3+1 | 160 m² | 3+1 | 5 | Bahçe Katı | 8.350.000 TL | 11 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Caddeye Yakın Katta Doğalgazlı 2+1(AYNI BİNADA 2 DAİRE VAR) | 85 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 2 | 21.000 TL | 10 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Havuzlu lüks site içi 2+1 daire | 80 m² | 2+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 1 | 23.000 TL | 10 Ağu 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Catta Villa Sitesinde Full kredi Giyinme Odalı Geniş 3.5 +1 | 155 m² | 3.5+1 | 5 | Bahçe Katı | 14.250.000 TL | 9 Ağu 2026 | Döşemealtı / Altınkale | |
| Yeşildere mah 3+1 ebeveyn banyolu | 120 m² | 3+1 | 6-10 arası | 4 | 25.000 TL | 7 Ağu 2026 | Muratpaşa / Yeşildere | |
| 2.4 milyon kredi uygun Atatürk Cad. 2. Sıra Ebeveyn Banyolu 2+1 | 85 m² | 2+1 | 2 | Yüksek Giriş | 3.550.000 TL | 7 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| ATATÜRK CAD 3. PARSEL Servis Güzerhanında 1+1 45 M2 LÜKS DAİRE | 65 m² | 1+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | 1 | 2.950.000 TL | 5 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Rengi antalya green life de kiralık 1+1 bahçe katı | 66 m² | 1+1 | 0 (Oturuma Hazır) | Bahçe Katı | 21.000 TL | 5 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Çığlıkta 440 m2 arsa | 440 m² | — | — | — | 4.150.000 TL | 5 Ağu 2026 | Döşemealtı / Çığlık | |
| Kaya emlaktan 2+1 Amerikan mutfak Karşıyaka mah | 80 m² | 2+1 | 5 | 1 | 3.000.000 TL | 4 Ağu 2026 | Korkuteli / Karşıyaka | |
| Katta Ayrı Mutfaklı Köşe Önü Açık Ebeveyn Banyolu 2+1 | 95 m² | 2+1 | 0 (Yapım Aşamasında) | 1 | 4.500.000 TL | 3 Ağu 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Villa Mütaahitinden Merkeze Yakın Doğa Manzaralı Geniş Lüks 4+1 | 180 m² | 4+1 | 0 (Oturuma Hazır) | 3 | 6.500.000 TL | 3 Ağu 2026 | Döşemealtı / Yeniköy | |
| Bahçeyakada 2+1 ayrı mutfaklı yüksek giriş 85 m2 | 100 m² | 2+1 | 6-10 arası | Yüksek Giriş | 3.550.000 TL | 31 Tem 2026 | Döşemealtı / Bahçeyaka | |
| Yenıköy kırkgözde 310 m2 suyu var içinde ufak bir ev var | 310 m² | — | — | — | 4.250.000 TL | 31 Tem 2026 | Döşemealtı / Yeniköy |
Bu ölçütlere uyan ilan yok. Bir filtreyi kaldırın ya da tüm filtreleri sıfırlayın.





















































